射击运动员技术等级标准
一、国际级运动健将 凡符合下列条件之一者,可申请授予国际级运动健将称号: 在奥运会、世界锦标赛、世界杯、亚运会、亚洲锦标赛中达到成绩标准。
二、运动健将 凡符合下列条件之一者,可申请授予运动健将称号: 在奥运会、世界锦标赛、世界杯、亚运会、亚洲锦标赛、全国运动会、全国青年运动会、全国锦标赛、全国冠军赛、全国总 决赛、全国青少年锦标赛中达到成绩标准。
三、一级运动员、二级运动员
凡符合下列条件之一者,可申请授予一级运动员、二级运动 员称号:
(一)全国运动会、全国青年运动会、全国锦标赛、全国冠 军赛、全国总决赛、全国精英赛、全国青少年锦标赛、全国重点 射击学校锦标赛前64名且达到成绩标准;
(二)省(区、市)体育局主办的综合性运动会、锦标赛或 冠军赛前16名且达到成绩标准。
四、三级运动员 凡符合下列条件之一者,可申请授予三级运动员称号: 在全国锦标赛、全国冠军赛、全国总决赛、全国精英赛、全国青少年锦标赛、全国重点射击学校锦标赛、省(区、市)体育局主办的综合性运动会或锦标赛或冠军赛中达到成绩标准。
五、成绩标准
国际级 运动健将 | 运动 健将 | 一级 运动员 | 二级 运动员 | 三级 运动员 | |
男子 | |||||
50 米自选步枪 60 发卧射 | 620.1 环 | 619.1 环 | 606.7 环 | 602.9 环 | 586.7 环 |
50 米自选步枪 3×40 | 1170 环 | 1168 环 | 1156 环 | 1145 环 | 1135 环 |
10 米气步枪 60 发 | 624.5 环 | 623.5 环 | 612.0 环 | 609.0 环 | 585.7 环 |
50 米自选手枪慢射 60 发 | 568 环 | 565 环 | 550 环 | 535 环 | 520 环 |
25 米自选手枪速射 60 发 | 589 环 | 589 环 | 577 环 | 562 环 | 555 环 |
25 米标准手枪速射 60 发 | 588 环 | 586 环 | 575 环 | 560 环 | 555 环 |
25 米标准手枪 60 发 | 578 环 | 578 环 | 571 环 | --- | --- |
25 米中心发火手枪 60 发 | 587 环 | 587 环 | 579 环 | --- | --- |
10 米气手枪 60 发 | 586 环 | 586 环 | 570 环 | 562 环 | 555 环 |
10 米移动靶标准速射击 30+30 | 580 环 | 578 环 | 565 环 | 555 环 | 545 环 |
10 米移动靶混合速射击 20+20 | 385 环 | 385 环 | 370 环 | 358 环 | 348 环 |
飞碟多向 125 靶 | 119 中 | 118 中 | 112 中 | 108 中 | 101 中 |
飞碟双向 125 靶 | 122 中 | 120 中 | 110 中 | 105 中 | 101 中 |
飞碟双多向 150 靶 | 140 中 | 139 中 | 130 中 | 120 中 | 110 中 |
女子 | |||||
50 米运动步枪 60 发卧射 | 595 环 | 595 环 | 587 环 | 578 环 | 570 环 |
50 米运动步枪 3×20 | 588 环 | 585 环 | 572 环 | 560 环 | 550 环 |
10 米气步枪 40 发 | 417.5 环 | 417.0 环 | 408.5 环 | 406.5 环 | 395.8 环 |
25 米运动手枪 30+30 | 589 环 | 586 环 | 570 环 | 560 环 | 550 环 |
10 米气手枪 40 发 | 387 环 | 385 环 | 375 环 | 365 环 | 358 环 |
10 米移动靶标准速射击 20+20 | 383 环 | 380 环 | 370 环 | 358 环 | 343 环 |
飞碟多向 75 靶 | 71 中 | 70 中 | 66 中 | 60 中 | 50 中 |
飞碟双向 75 靶 | 71 中 | 70 中 | 66 中 | 60 中 | 50 中 |
飞碟双多向 120 靶 | 108 中 | 107 中 | 95 中 | 87 中 | 80 中 |
注:上述国际和全国比赛各小项须至少有 8 人、省级比赛各小项须至少有 6 人上场比 赛,方可授予等级称号。