田径运动员技术等级标准
一、国际级运动健将
凡符合下列条件之一者,可申请授予国际级运动健将称号:
(一)在奥运会、青年奥运会、世界锦标赛、世界青年锦标 赛、世界少年锦标赛、世界室内锦标赛、洲际杯、世界杯马拉松 赛、国际田联金牌跑路赛、国际田联钻石联赛、国际田联大奖赛、 世界杯竞走赛、国际竞走挑战赛等国际田联主办和批准的国际比 赛中达到成绩标准;
(二)在亚运会、亚洲锦标赛、亚洲室内运动会、亚洲青年 运动会等亚洲田联主办和批准的亚洲比赛中达到成绩标准;
(三)国际单项体育组织承认的世界纪录或亚洲纪录。
二、运动健将
凡符合下列条件之一者,可申请授予运动健将称号:
(一)在可授予国际级运动健将称号的比赛中达到成绩标准;
(二)在全国运动会、全国青年运动会、全国锦标赛、全国 青年锦标赛、全国少年锦标赛、全国室内锦标赛、全国大奖赛、 全国冠军赛、全国单项赛和项群赛、全国中(大)学生锦标赛、 中国田径协会主办的全国马拉松赛的比赛中达到成绩标准。
三、一级运动员、二级运动员
凡符合下列条件之一者,可申请授予一级运动员、二级运动 员称号:
(一)在可授予运动健将及以上称号的比赛中达到成绩标准;
(二)在全国体育传统学校联赛、中国田径协会或总局田径 中心主办或协办以及与其他单位共同主办的比赛中达到成绩标 准(马拉松项目除外);
(三)在省(区、市)体育局主办或与教育行政部门共同主 办的综合性运动会、锦标赛或冠军赛中达到成绩标准(马拉松项 目除外)。
四、三级运动员
凡符合下列条件之一者,可申请授予三级运动员称号:
(一)在可授予二级运动员及以上称号的比赛中达到成绩 标准;
(二)市(地、州、盟)体育行政部门主办的综合性运动会 或锦标赛达到成绩标准(马拉松项目除外)。
五、成绩标准
男子:
项 目 | 国际级 运动健将 | 运动健将 | 一级 运动员 | 二级 运动员 | 三级 运动员 | |
100 米 | 手记 | — | — | — | 11.50 | 12.40 |
电计 | 10.25 | 10.50 | 10.93 | 11.74 | 12.64 | |
200 米 | 手记 | — | — | — | 23.60 | 25.50 |
电计 | 20.62 | 21.35 | 22.02 | 23.84 | 25.74 | |
400 米 | 手记 | — | — | — | 53.00 | 56.50 |
电计 | 45.74 | 47.60 | 49.60 | 53.14 | 56.64 | |
800 米 | 1:46.30 | 1:51.00 | 1:54.50 | 2:03.00 | 2:16.00 | |
1500 米 | 3:38.20 | 3:48.00 | 3:54.90 | 4:15.00 | 4:40.00 | |
3000 米 | — | — | 8:35.00 | 9:10.00 | 10:05.00 | |
5000 米 | 13:31.45 | 14:10.00 | 14:40.00 | 16:10.00 | 17:40.00 |
项 目 | 国际级 运动健将 | 运动健将 | 一级 运动员 | 二级 运动员 | 三级 运动员 | |
10000 米 | 28:19.00 | 29:45.00 | 30:50.00 | 34:00.00 | 37:00.00 | |
110 米栏 | 手记 | — | — | — | 16.00 | 18.00 |
电计 | 13.78 | 14.20 | 14.73 | 16.24 | 18.24 | |
●110 米栏 | 手记 | — | — | 13.99 | 15.40 | 17.40 |
(青年组栏高 | ||||||
电计 | — | — | 14.23 | 15.64 | 16.64 | |
0.990 米) | ||||||
●110 米栏 | 手记 | — | — | 13.49 | 14.80 | 16.80 |
(少年组栏高 | ||||||
电计 | — | — | 13.73 | 15.04 | 17.04 | |
0.914 米) | ||||||
●110 米栏 (少年乙组栏 | 手记 | — | — | — | 14.30 | 16.30 |
高 0.914 米,栏 | 电计 | — | — | — | 14.54 | 16.54 |
距 8.7 米) | ||||||
400 米栏 | 手记 | — | — | — | 1:00.00 | 1:08.00 |
电计 | 50.00 | 51.50 | 54.14 | 1:00.14 | 1:08.14 | |
●400 米栏 | 手记 | — | — | 52.86 | 58.36 | 1:06.36 |
(少年组栏高 | ||||||
电计 | — | — | 53.00 | 58.5 | 1:06:50 | |
0.840 米) | ||||||
●300 米栏 | 手记 | — | — | — | 41.99 | 47.99 |
(少年乙组栏高 | ||||||
电计 | — | — | — | 42.13 | 48.13 | |
0.762 米) | ||||||
3000 米障碍 | 8:28.80 | 8:47.00 | 9:15.00 | 10:10.00 | 11:20.00 | |
●2000 米障碍 | — | — | 6:25.00 | 6:35.00 | 7:00.00 | |
马拉松 | 2:13:00 | 2:20:00 | 2:34:00 | 3:10.00 | 4:00:00 | |
10000 米竞走(场地) | — | — | 44:00.00 | 49:00.00 | 54:00.00 | |
20 公里竞走 | 1:21:20 | 1:24:00 | 1:35:20 | 2:03:30 | 2:24:30 | |
50 公里竞走 | 3:55:00 | 4:05:00 | 4:23:20 | 4:45:30 | 5:18:30 | |
跳 高 | 2.27 米 | 2.20 米 | 2.00 米 | 1.83 米 | 1.60 米 | |
撑竿跳高 | 5.50 米 | 5.15 米 | 4.80 米 | 4.00 米 | 3.50 米 | |
跳 远 | 8.00 米 | 7.80 米 | 7.30 米 | 6.50 米 | 5.60 米 | |
三级跳远 | 16.85 米 | 16.40 米 | 15.35 米 | 13.60 米 | 12.10 米 | |
铅球(7.26 千克) | 20.10 米 | 18.00 米 | 16.20 米 | 12.50 米 | 9.50 米 | |
●铅球(青年组 6 千克) | — | — | 17.80 米 | 14.00 米 | 11.10 米 | |
●铅球(少年组 5 千克) | — | — | — | 15.25 米 | 12.35 米 | |
铁饼(2 千克) | 63.00 米 | 55.00 米 | 49.60 米 | 38.00 米 | 29.00 米 | |
●铁饼(青年组 1.75 千克) | — | — | 51.60 米 | 40.00 米 | 31.00 米 | |
●铁饼(少年组 1.5 千克) | — | — | 55.00 米 | 42.50 米 | 34.50 米 |
项 目 | 国际级 运动健将 | 运动健将 | 一级 运动员 | 二级 运动员 | 三级 运动员 | |
●铁饼(少年乙组 1 千克) | — | — | — | 46.00 米 | 37.00 米 | |
标枪(800 克) | 78.00 米 | 71.00 米 | 66.10 米 | 51.00 米 | 36.00 米 | |
●标枪(少年组 700 克) | — | — | 70.00 米 | 55.00 米 | 40.00 米 | |
●标枪(少年乙组 600 克) | — | — | — | 59.00 米 | 44.00 米 | |
链球(7.26 千克) | 75.30 米 | 64.00 米 | 57.00 米 | 48.00 米 | 36.00 米 | |
●链球(青年组 6 千克) | — | — | 60.00 米 | 52.00 米 | 42.00 米 | |
●链球(少年组 5 千克) | — | — | 62.00 米 | 54.00 米 | 44.00 米 | |
●链球(少年乙组 4 千克) | — | — | — | 56.00 米 | 46.00 米 | |
十项全能 | 手记 | — | — | — | 4800 分 | 3500 分 |
电计 | 7990 分 | 7000 分 | 6320 分 | 4700 分 | 3400 分 | |
●八项全能 (少年组) | 手记 | — | — | — | — | — |
电计 | — | — | 5040 分 | 3680 分 | 2640 分 |
女子:
项 目 | 国际级 运动健将 | 运动健将 | 一级 运动员 | 二级 运动员 | 三级 运动员 | |
100 米 | 手记 | — | — | — | 12.80 | 13.80 |
电计 | 11.38 | 11.70 | 12.33 | 13.04 | 14.04 | |
200 米 | 手记 | — | — | — | 27.00 | 29.00 |
电计 | 23.10 | 24.00 | 25.42 | 27.24 | 29.24 | |
400 米 | 手记 | — | — | — | 1:03.00 | 1:08.00 |
电计 | 51.89 | 54.00 | 57.30 | 1:03.14 | 1:08.14 | |
800 米 | 2:00.10 | 2:06.00 | 2:12.80 | 2:26.00 | 2:38.00 | |
1500 米 | 4:08.00 | 4:18.00 | 4:31.00 | 5:05.00 | 5:30.00 | |
3000 米 | 8:55.00 | 9:20.00 | 9:50.00 | 11:00.00 | 12:00.00 | |
5000 米 | 15:30.00 | 15:45.00 | 17:10.00 | 20:00.00 | 23:00.00 | |
10000 米 | 32:30.00 | 33:00.00 | 37:00.00 | 42:00.00 | 48:00.00 | |
100 米栏 | 手记 | — | — | — | 15.50 | 17.00 |
电计 | 13.20 | 13.70 | 14.33 | 15.74 | 17.24 | |
●100 米栏 (少年组栏高 0.762 米) | 手记 | — | — | 13.59 | 15.00 | 16.30 |
电计 | — | — | 13.83 | 15.24 | 16.54 | |
●100 米栏 (少年乙组栏高 0.762 米) | 手记 | — | — | — | 14.70 | 15.80 |
电计 | — | — | 14.14 | 14.94 | 16.04 |
项 目 | 国际级 运动健将 | 运动健将 | 一级 运动员 | 二级 运动员 | 三级 运动员 | |
400 米栏 | 手记 | — | — | — | 1:07.00 | 1:15.00 |
电计 | 55.50 | 58.50 | 1:01.00 | 1:08.00 | 1:16.00 | |
●300 米栏 (少年乙组栏高 0.762 米) | 手记 | — | — | — | 46.70 | 52.70 |
电计 | — | — | — | 46.84 | 52.84 | |
3000 米障碍 | 10:00.00 | 10:08.00 | 11:10.00 | 12:30.00 | 14:00.00 | |
●2000 米障碍 | — | — | 7:20.00 | 7:40.00 | 8:00.00 | |
马拉松 | 2:34:00 | 2:40:00 | 3:19:00 | 3:50:00 | 4:10:00 | |
5000 米竞走(场地) | 21:19.80 | 22:19.80 | 24:55.00 | 27:30.00 | 30:00.00 | |
10 公里竞走(公路、场地) | 43:27.00 | 44:43.00 | 51:28.00 | 57:30.00 | 1:02:30 | |
20 公里竞走 | 1:30:00 | 1:33:00 | 1:46:30 | 2:14:30 | 2:35:30 | |
跳 高 | 1.90 米 | 1.84 米 | 1.75 米 | 1.56 米 | 1.40 米 | |
撑竿跳高 | 4.30 米 | 4.00 米 | 3.60 米 | 3.00 米 | 2.40 米 | |
跳 远 | 6.65 米 | 6.35 米 | 5.85 米 | 5.20 米 | 4.50 米 | |
三级跳远 | 14.15 米 | 13.50 米 | 12.50 米 | 11.00 米 | 9.40 米 | |
铅球(4 千克) | 18.30 米 | 17.30 米 | 15.30 米 | 12.50 米 | 10.00 米 | |
●铅球(少年乙组 3 千克) | — | — | — | 13.80 米 | 11.30 米 | |
铁饼(1 千克) | 62.00 米 | 56.50 米 | 51.00 米 | 39.00 米 | 31.00 米 | |
标枪(600 克) | 62.00 米 | 56.00 米 | 52.00 米 | 38.00 米 | 30.00 米 | |
●标枪(少年乙组 500 克) | — | — | — | 42.00 米 | 35.00 米 | |
链球(4 千克) | 66.00 米 | 60.00 米 | 53.00 米 | 40.00 米 | 32.00 米 | |
●链球(少年乙组 3 千克) | — | — | — | 40.00 米 | 36.00 米 | |
七项全能 | 手记 | — | — | — | 3600 分 | 3200 分 |
电计 | 6000 分 | 5200 分 | 4510 分 | 3500 分 | 3100 分 | |
●五项全能 (少年组) | 手记 | — | — | — | — | — |
电计 | — | — | 3400 分 | 2800 分 | 2400 分 |
注:
1. 上述国际和全国比赛各小项须至少有 8 人、省级和地市级比赛各小项须至少 有 6 人上场比赛,方可授予等级称号。
2. 全国单项赛和项群赛的具体事赛、全国马拉松赛的达标赛事以在中国田径协 会官方网站公布的为准。
3. 标有●的项目年龄为:青年组(18、19 岁)、少年组(16、17 岁)、少年乙组(14、15 岁)。